
產(chǎn)品型號(hào):YZD系列 單面時(shí)分秒數(shù)顯子鐘
產(chǎn)品參數(shù)
自身精度:±0.05s/d
工作溫度:-10℃~'+65℃
相對(duì)濕度:0~100%
工作電壓:AC220V ±15% 50Hz±5%
LED發(fā)光強(qiáng)度:≥35mcd
MTBF:≥8.5萬(wàn)小時(shí)
功耗:5W~20W
| 產(chǎn)品型號(hào) | 外形尺寸(長(zhǎng)*高*寬) | 數(shù)碼管尺寸 | 數(shù)碼管顏色 |
| YZD314-SR | 510mm x 160mm x 63mm | 3英寸數(shù)碼管 | 紅色 |
| YZD314-SW | 510mm x 160mm x 63mm | 3英寸數(shù)碼管 | 白色 |
| YZD314-SO | 510mm x 160mm x 63mm | 3英寸數(shù)碼管 | 桔色 |
| YZD314-SG | 510mm x 160mm x 63mm | 3英寸數(shù)碼管 | 綠色 |
| YZD414-SR | 630mm x 200mm x 63mm | 4英寸數(shù)碼管 | 紅色 |
| YZD414-SW | 630mm x 200mm x 63mm | 4英寸數(shù)碼管 | 白色 |
| YZD414-SO | 630mm x 200mm x 63mm | 4英寸數(shù)碼管 | 桔色 |
| YZD414-SG | 630mm x 200mm x 63mm | 4英寸數(shù)碼管 | 綠色 |
| YZD514-SR | 840mm x 220mm x 63mm | 5英寸數(shù)碼管 | 紅色 |
| YZD514-SW | 840mm x 220mm x 63mm | 5英寸數(shù)碼管 | 白色 |
| YZD514-SO | 840mm x 220mm x 63mm | 5英寸數(shù)碼管 | 桔色 |
| YZD514-SG | 840mm x 220mm x 63mm | 5英寸數(shù)碼管 | 綠色 |
| YZD814-SR | 1200mm x 300mm x 90mm | 8英寸數(shù)碼管 | 紅色 |
| YZD814-SW | 1200mm x 300mm x 90mm | 8英寸數(shù)碼管 | 白色 |
| YZD814-SO | 1200mm x 300mm x 90mm | 8英寸數(shù)碼管 | 桔色 |
| YZD814-SG | 1200mm x 300mm x 90mm | 8英寸數(shù)碼管 | 綠色 |
| YZD1014-SR | 1500mm x 400mm x 90mm | 10英寸數(shù)碼管 | 紅色 |
| YZD1014-SW | 1500mm x 400mm x 90mm | 10英寸數(shù)碼管 | 白色 |
| YZD1014-SO | 1500mm x 400mm x 90mm | 10英寸數(shù)碼管 | 桔色 |
| YZD1014-SG | 1500mm x 400mm x 90mm | 10英寸數(shù)碼管 | 綠色 |






魯公網(wǎng)安備 37060202000523號(hào)